| 
									
										 产品名称:精密色差仪 
 										产品分类:光学光谱仪器 
										  型 号 : WF28 
										  货 号 :TC-022232 
										色差仪WF28是一款通用型色差仪,综合考虑了各行各业检测颜色的通用方法及适用习惯,并考虑了多种材质在测量时对测量口径大小的要求而开发研制的;8mm口径因其通用性及其本身极小的台间差、测量稳定性,为各行各业进行本行业、跨行业的颜色交流提供了极大的方便性和可信赖的可靠性。 
 									 | 
								
										 
									 | 
									
										 产品名称:三角度光泽度计 三角度光泽度仪 
 										产品分类:折射仪 
										  型 号 : WG68 
										  货 号 :TC-022230 
										
 									 | 
								
										 
									 | 
									
										 产品名称:全自动色差计 
 										产品分类:光学光谱仪器 
										  型 号 :SC-100  
										  货 号 :TC-022127 
										SC-100 全自动色差计技术指标性能指标 
光学条件符合CIE规定的d/0照明方式 
标准光源符合CIE规定的D65标准光源(模拟) 
标准观察者角度符合CIE规定的10°视场 
 									 | 
								
										 
									 | 
									
										 产品名称:全自动色差计 
 										产品分类:光学光谱仪器 
										  型 号 :SC-80C  
										  货 号 :TC-022125 
										
 									 | 
								
										 
									 | 
									
										 产品名称:全自动白度计 
 										产品分类:光学光谱仪器 
										  型 号 :WSD-3C 
										  货 号 :TC-022124 
										 
 									 | 
								
										 
									 | 
									
										 产品名称:单通道汽车后视镜反射率测试仪 
 										产品分类:光学光谱仪器 
										  型 号 :QFC-1-1 
										  货 号 :TC-021909 
										
 									 | 
								
										 
									 | 
									
										 产品名称:紫外可见分光光度计  
 										产品分类:光学光谱仪器 
										  型 号 :UV-2802S 
										  货 号 :TC-021783 
										
 									 | 
								
										 
									 | 
									
										 产品名称:紫外可见分光光度计  
 										产品分类:分光光度计 
										  型 号 :UV-2800 
										  货 号 :TC-021780 
										
 									 | 
								
										 
									 | 
									
										 产品名称:紫外可见分光光度计 
 										产品分类:分光光度计 
										  型 号 :UV-2350 
										  货 号 :TC-021778 
										新型UV-2350型紫外可见分光光度计,可做标准曲线、定量测试、DNA测试、高性能的产品为您提供更精确的测试结果。 
大屏幕液晶显示屏方便您更直观、更快捷的读取数据,触摸按钮让操作变得更简单,数据输入更快捷。内置大容量内存,可存储多达200个测试模式 
 									 | 
								
										 
									 | 
									
										 产品名称:便携式可见分光光度计 
 										产品分类:光学光谱仪器 
										  型 号 : 1600 
										  货 号 :TC-021777 
										新型1600便携式可见分光光度计,该仪器体积小巧便于携带,可适用于野外测量、应急检测、在线检测的快速便携式分析仪。可做标准曲线、定量测试、高性能的产品为您提供更精确的测试结果。   
 									 |